고든퀵서비스

    요금조회
요금조회
홈 > 요금조회 > 요금조회

지 역 강 남 서 초 송 파 중 구 종 로 용 산 마 포 영등포 관 악 성 동 동 작 광 진
강 남 7/7 7/8 7/10 9/12 9/13 8/12 10/15 10/13 9/13 12/15 7/13 8/13
서 초 7/8 7/7 9/12 9/12 9/13 8/12 9/12 10/12 9/12 12/14 7/11 11/14
송 파 7/10 9/12 7/7 12/15 12/16 12/15 13/15 12/15 9/12 12/15 13/15 7/12
중 구 9/10 9/12 12/15 7/7 7/8 7/8 7/9 8/12 9/12 8/11 9/12 9/13
종 로 9/13 9/13 12/15 7/8 7/7 7/8 7/10 8/12 9/12 8/11 9/12 9/13
용 산 8/12 8/12 12/15 7/8 7/8 7/7 7/8 7/10 9/12 10/12 9/12 7/10
마 포 10/15 9/12 13/15 7/9 7/10 7/8 7/7 7/10 9/10 10/12 9/12 12/15
영등포 9/13 9/12 12/15 9/12 9/12 7/10 7/10 7/7 7/10 11/14 7/8 12/15
관 악 9/13 9/12 12/15 8/12 8/12 9/10 9/12 7/10 7/7 13/15 7/8 12/15
성 동 7/14 10/12 10/14 7/10 7/10 7/8 9/12 10/13 10/13 8/10 10/13 7/10
동 작 7/13 7/11 13/15 9/12 9/12 7/10 9/12 7/8 7/8 10/13 7/7 12/14
광 진 8/10 11/14 7/12 9/13 9/12 9/13 12/15 12/15 12/15 10/12 12/14 7/7
동대문 9/14 10/14 12/15 7/8 7/8 8/10 8/11 10/12 10/12 7/10 10/12 8/12
서대문 10/14 10/14 13/16 7/10 7/10 8/11 7/10 9/13 12/15 10/12 10/13 10/13
강 동 10/13 11/15 7/9 12/15 12/15 13/15 13/16 14/16 13/15 10/12 13/15 8/12
성 북 12/15 12/14 12/15 8/11 8/11 10/12 10/12 11/14 13/15 8/10 10/13 10/12
양 천 12/16 12/15 14/18 12/15 12/15 12/15 9/13 7/9 10/12 12/14 10/12 13/17
중 랑 10/15 12/15 10/14 9/12 9/13 10/13 13/15 14/16 13/15 9/12 12/15 7/10
금 천 12/15 11/15 13/16 13/15 13/16 10/14 10/14 8/10 7/10 13/16 8/10 14/16
구 로 13/16 12/15 14/17 13/15 13/16 12/14 12/14 7/8 7/13 13/15 8/12 14/16
은 평 14/18 14/18 15/18 10/12 9/12 12/15 7/12 11/14 13/16 13/15 12/15 14/15
강 서 15/18 14/18 15/18 12/16 13/17 12/15 8/12 8/10 12/15 13/16 13/15 15/18
강 북 14/18 14/18 15/18 9/12 9/12 12/13 12/15 13/15 13/15 9/11 13/15 10/13
노 원 14/18 14/18 14/18 10/13 10/13 12/13 12/13 12/16 14/17 10/12 14/16 10/13
도 봉 14/18 14/18 14/18 10/13 10/13 11/13 12/15 14/17 15/17 10/12 14/16 10/13

지 역 동대문 서대문 강 동 성 북 양 천 중 랑 금 천 구 로 은 평 강 서 강 북 노 원 도 봉
강 남 9/14 10/14 10/13 12/15 12/16 10/15 12/15 13/16 14/18 15/18 14/18 14/18 14/18
서 초 10/14 10/14 11/15 12/14 12/15 12/15 11/15 12/15 14/18 14/18 14/18 14/18 14/18
송 파 11/15 13/16 7/9 12/15 14/18 10/14 13/16 14/17 15/18 15/18 15/18 14/18 14/18
중 구 7/8 7/10 12/15 8/11 12/15 9/12 13/15 13/15 10/12 12/16 9/12 10/13 10/13
종 로 7/8 7/10 12/15 8/11 12/15 9/13 13/16 13/16 9/12 13/17 9/12 10/13 10/13
용 산 7/10 8/11 8/10 10/12 12/15 10/13 10/14 12/14 12/15 12/15 12/13 12/13 11/13
마 포 8/11 7/10 13/16 10/12 9/13 13/15 10/14 12/14 7/12 8/12 12/15 12/13 12/15
영등포 9/12 9/13 14/16 11/14 7/9 14/16 8/10 7/8 11/14 8/10 13/15 12/16 14/17
관 악 10/12 12/15 13/15 13/15 10/12 13/15 7/10 7/13 13/16 12/15 13/15 14/17 15/17
성 동 7/10 10/12 10/12 8/10 12/14 9/12 13/16 13/15 13/15 13/16 9/11 10/12 10/12
동 작 10/12 10/13 13/15 10/13 10/12 12/15 8/10 8/12 12/15 12/14 13/15 14/16 14/16
광 진 8/12 10/13 8/12 10/12 13/17 7/10 14/16 14/16 14/15 15/18 10/13 10/13 10/13
동대문 7/7 10/12 10/15 7/10 13/17 7/9 14/16 14/16 12/15 15/18 8/10 9/10 9/10
서대문 10/12 7/7 13/15 7/10 10/13 13/15 13/15 12/15 7/11 12/14 11/13 12/16 12/15
강 동 10/15 13/15 7/7 13/15 15/18 9/13 14/18 14/18 15/18 16/20 14/16 14/17 14/18
성 북 7/10 7/10 13/15 7/7 12/14 13/15 14/17 14/17 10/14 15/18 10/12 11/14 9/11
양 천 13/15 10/13 15/18 12/14 7/7 15/18 10/13 10/13 12/15 7/9 14/16 14/16 16/18
중 랑 7/9 13/15 12/14 13/15 15/18 7/7 15/8 15/18 14/17 15/18 10/12 10/12 9/10
금 천 14/16 13/15 14/18 14/17 10/13 15/18 7/7 7/7 14/18 10/14 14/17 15/20 15/20
구 로 14/15 12/15 14/18 14/17 7/10 15/18 7/10 7/10 12/18 8/11 13/18 15/20 15/20
은 평 12/15 7/11 15/18 10/14 12/15 14/17 14/18 14/18 7/7 12/15 13/16 14/18 14/18
강 서 15/18 12/14 15/18 15/18 7/9 15/18 12/14 12/14 12/15 7/7 14/17 15/18 15/18
강 북 8/10 11/13 14/16 10/12 14/16 10/12 14/17 14/17 13/16 14/17 7/7 8/11 7/9
노 원 9/10 12/16 14/17 11/14 14/16 10/12 15/20 15/20 14/18 15/18 8/11 7/7 7/8
도 봉 9/10 12/15 14/18 9/11 16/16 9/10 15/20 15/20 14/18 15/18 7/9 7/8 7/7

지 역 인 천 부 평 부 천 김 포 일 산 과 천 광 명 광 주 구 리 남양주 동두천 성 남 분 당 수 원 시 흥
인 천 10 12 15 20 20 35 23 45 45 50 55 40 45 35 20
부 평 12 10 10 18 18 32 20 43 43 48 53 38 43 32 20
부 천 15 10 10 17 17 25 18 40 40 45 48 37 40 30 20
김 포 20 18 17 13 15 30 25 45 42 45 48 45 45 40 25
일 산 20 18 17 15 13 35 32 50 38 45 35 42 45 35 30
과 천 35 32 25 30 35 12 20 50 28 35 40 20 20 20 25
광 명 23 20 18 25 32 20 10 35 33 40 45 30 30 17 17
광 주 45 43 40 45 50 30 35 12 23 30 55 17 17 28 35
구 리 45 43 40 42 38 28 33 23 10 20 34 30 30 40 38
남양주 50 48 45 45 45 35 40 30 20 13 35 30 30 35 40
동두천 55 53 48 48 35 40 45 55 34 35 15 45 48 50 50
성 남 40 38 37 45 42 20 30 17 30 30 45 10 10 15 30
분 당 45 43 40 45 45 20 30 17 30 30 48 10 10 15 30
수 원 35 32 30 40 35 20 17 28 40 35 50 15 15 10 23
시 흥 20 20 20 25 30 25 17 35 38 40 50 30 30 23 13
안 산 20 20 20 25 30 30 20 40 43 45 55 35 35 25 15
안 성 60 60 60 60 60 40 45 35 55 65 75 40 40 35 50
양 주 50 48 45 45 30 42 40 50 30 25 20 40 40 55 50
안 양 27 25 23 30 35 13 15 25 35 35 45 17 17 15 20
양 평 70 65 65 65 60 50 50 25 30 30 65 25 25 45 60
이 천 65 63 60 65 60 40 42 30 50 40 65 40 40 35 50
오 산 60 60 58 55 55 32 35 25 45 40 60 30 30 25 35
화 성 55 53 50 55 55 30 30 25 48 40 65 25 25 25 30
용 인 55 53 50 55 55 22 35 20 35 35 55 17 17 20 35
의 왕 28 25 25 35 32 15 17 25 35 40 53 25 25 15 25
의정부 50 48 45 40 28 38 35 43 20 20 20 40 40 45 48
파 주 40 38 35 25 18 43 40 55 38 40 30 50 50 50 45
평 택 55 53 50 60 60 35 42 40 60 50 70 35 35 30 40
포 천 60 58 55 50 40 45 43 55 35 20 20 35 55 55 60
하 남 50 48 45 45 40 23 25 17 17 20 45 17 17 25 50

지 역 안 산 안 성 양 주 안 양 양 평 이 천 오 산 화 성 용 인 의 왕 의정부 파 주 평 택 포 천 하 남
인 천 20 60 50 27 70 65 60 55 55 28 50 40 55 60 50
부 평 20 60 48 25 65 63 60 53 53 25 48 38 53 58 48
부 천 20 60 45 23 65 60 58 50 50 25 45 35 50 55 45
김 포 25 60 45 30 65 65 55 55 55 35 40 25 60 50 45
일 산 30 60 30 35 60 60 55 55 55 32 28 18 60 40 40
과 천 25 40 42 13 50 40 32 30 22 15 38 43 35 45 23
광 명 17 45 40 15 50 42 35 30 35 17 35 40 42 43 25
광 주 35 35 50 25 25 30 25 25 20 25 43 55 40 55 17
구 리 38 55 30 35 30 50 45 48 35 35 20 38 60 35 17
남양주 40 65 25 35 30 40 40 40 35 40 20 40 50 20 20
동두천 50 75 20 45 65 65 60 65 55 53 20 30 70 20 45
성 남 30 40 40 17 25 40 30 25 17 25 40 50 35 55 17
분 당 30 40 40 17 25 40 30 25 17 25 40 50 35 55 17
수 원 23 35   15 45 35 25 25 20 15 45 50 30 55 25
시 흥 13 50 50 20 60 50 35 30 35 25 48 45 40 60 50
안 산 15 50 50 20 60 50 35 30 35 25 48 45 40 60 50
안 성 50 20 75 40 50 30 35 35 35 38 70 70 25 80 55
양 주 50 75 15 45 45 70 60 60 55 50 15 40 75 20 40
안 양 20 40 45 10 55 40 25 25 25 15 40 45 35 55 35
양 평 60 50 45 55 25 35 45 50 30 40 50 60 40 40 25
이 천 50 30 70 40 35 20 30 30 30 35 60 70 25 70 40
오 산 35 35 60 25 45 30 20 20 20 20 55 60 25 75 35
화 성 30 35 60 25 50 30 20 15 20 25 55 60 25 70 35
용 인 35 35 55 25 30 30 20 20 13 20 50 55 30 60 20
의 왕 25 38 50 15 40 35 25 25 20 12 40 45 35 55 35
의정부 48 70 15 40 50 60 55 55 50 40 10 30 60 20 30
파 주 45 70 40 45 60 70 60 60 55 45 30 15 65 35 50
평 택 40 25 75 35 40 25 25 25 30 35 60 65 20 60 45
포 천 60 80 20 55 40 70 75 70 60 55 20 35 60 20 40
하 남 50 55 40 35 25 40 35 35 20 35 30 50 45 40 12

지 역 강 남 서 초 송 파 중 구 종 로 용 산 마 포 영등포 관 악 성 동 동 작 광 진 동대문
안 산 30 30 32 30 30 30 30 26 28 30 30 32 30
의 왕 23 23 25 25 25 25 25 20 20 25 20 25 25

의정부

25 25 25 25 23 23 23 25 25 20 25 20 23
인 천 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
이 천 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60
용 인 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
오 산 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
안 성 55 55 55 60 60 60 60 55 55 60 55 60 60
수 원 30 30 30 35 35 30 30 30 30 35 30 35 35
여 주 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
부 천 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25
수 지 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30
파 주 35 35 35 35 35 30 30 30 35 35 35 35 35
분 당 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
평 택 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
포 천 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
하 남 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 20 20
화 성 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 45 50 50

지 역 서대문 강 동 성 북 양 천 중 량 금 천 구 로 은 평 강 서 강 북 노 원 도 봉
안 산 30 32 30 28 32 25 25 30 30 35 35 35
의 왕 25 25 25 22 25 20 20 25 25 30 30 30
의정부 23 20 20 27 20 27 27 25 27 15 15 15
인 천 35 35 36 35 35 30 30 35 30 35 38 38
이 천 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
용 인 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
오 산 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
안 성 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
수 원 35 35 35 30 35 30 30 35 35 35 35 35
여 주 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
부 천 25 25 25 22 25 20 20 23 23 25 25 25
수 지 30 25 25 25 25 30 30 35 35 30 35 35
파 주 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
분 당 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
평 택 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
포 천 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
하 남 20 20 22 25 25 25 25 20 20 20 20 20
화 성 50 50 50 40 50 40 40 50 50 50 50 50
하단 바
상호명 : 고든퀵서비스 주소 : 서울 성북구 길음1동 1284 길음뉴타운 대표:박정현
TEL : 1566-9039 HP : 010-3517-8226 사업자번호 : 209-16-85062 통신판매업신고번호 : 제2014-서울성북-00671호
Copyright ⓒ 고든퀵서비스 All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기